terça-feira, 24 de setembro de 2013
segunda-feira, 23 de setembro de 2013
sexta-feira, 20 de setembro de 2013
http://www.avatradeportuguese.com/lp/trader-evolution?tag=11338&tag2=~banner_6501
Basta copiar e colar o link acima e abrir uma conta na AVATRADE, que seremos parceiros.
Além de contar com a segurança da principal corretora forex em língua portuguesa, contara também com nosso apoio, sempre que tiver alguma dúvida, sobre o comércio de moedas.
Hoje, após dez anos de mercado, posso garantir que meu caminho seria muito facilitado se tivesse contado com um profissional em meu inicio, como me coloco a disposição de você que como eu torna-se cliente AVATRADER, se nenhum custo a mais por isso!
edilsoncorreatrader@gmail.com
Edilson Corrêa trader
quarta-feira, 18 de setembro de 2013
terça-feira, 17 de setembro de 2013
domingo, 15 de setembro de 2013
quinta-feira, 12 de setembro de 2013
Ava Financial Ltd.
| Conta: 5003218 | Nome: Edilson de Souza Correa | Moeda: USD | Alavancagem: 1:400 | 2013 12 de setembro 19:28 | |||||||||
| As transações fechadas: | |||||||||||||
| Bilhete | Abrir Tempo | Tipo | Tamanho | Item | Preço | S / L | T / P | Hora de Fechamento | Preço | Comissão | Impostos | Trocar | Lucro |
| 10823766 | 2013/07/29 14:29 | comprar | 0.01 | EURGBP | 0,86392 | 0,86979 | 0.00000 | 2013/08/01 11:00 | 0,86979 | 0.00 | 0.00 | -0,20 | 8.93 |
| 10833502 | 2013/07/31 18:00 | vender | 0.01 | usdchf | 0,92687 | 0,93136 | 0.00000 | 2013/08/01 09:55 | 0,93136 | 0.00 | 0.00 | -0,06 | -4,82 |
| 10851026 | 2013/08/05 17:08 | vender | 0.01 | usdchf | 0,92875 | 0,92875 | 0.00000 | 2013/08/09 17:02 | 0,92303 | 0.00 | 0.00 | -0.12 | 6.20 |
| 10861885 | 2013/08/07 16:40 | comprar | 0.01 | eurusd | 1,33265 | 1,33030 | 0.00000 | 2013/08/09 13:49 | 1,33564 | 0.00 | 0.00 | -0,11 | 2.99 |
| 10870583 | 2013/08/09 15:18 | vender | 0.01 | usdjpy | 96,306 | 96,642 | 0,000 | 2013/08/12 07:04 | 96,642 | 0.00 | 0.00 | -0,02 | -3,48 |
| 10880540 | 2013/08/13 21:51 | vender parar | 0.03 | audusd | 0,90869 | 0,91175 | 0.00000 | 2013/08/13 21:57 | 0,90982 | cancelado | |||
| 10880581 | 2013/08/14 00:11 | vender | 0.03 | audusd | 0,90869 | 0,91175 | 0.00000 | 2013/08/14 10:34 | 0,91175 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9,18 |
| 10884666 | 2013/08/14 17:20 | parar de comprar | 0.02 | GBPUSD | 1,55346 | 1,55050 | 0.00000 | 2013/08/14 19:25 | 1,55118 | cancelado | |||
| 10884965 | 2013/08/14 19:25 | comprar | 0.02 | GBPUSD | 1,55124 | 1,54981 | 0.00000 | 2013/08/14 20:52 | 1,54981 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,86 |
| 10885220 | 2013/08/15 00:11 | comprar | 0.02 | GBPUSD | 1,55207 | 1,56477 | 0.00000 | 2013/08/21 20:08 | 1,56477 | 0.00 | 0.00 | -0,08 | 25,40 |
| 10921967 | 2013/08/20 21:09 | vender | 0.02 | audusd | 0,90644 | 0,90389 | 0.00000 | 2013/08/22 13:45 | 0,90389 | 0.00 | 0.00 | -0,46 | 5.10 |
| 10943013 | 2013/08/23 13:14 | parar de comprar | 0.03 | usdjpy | 99,153 | 98,758 | 0,000 | 2013/08/26 01:04 | 98,738 | cancelado | |||
| 10945752 | 2013/08/26 01:05 | parar de comprar | 0.03 | usdjpy | 98,859 | 98,503 | 0,000 | 2013/08/26 05:01 | 98,663 | cancelado | |||
| 10947699 | 2013/08/26 12:59 | parar de comprar | 0.03 | eurusd | 1,33955 | 1,33548 | 0.00000 | 2013/08/26 16:58 | 1,33711 | cancelado | |||
| 10948637 | 2013/08/26 17:13 | comprar | 0.03 | chfjpy | 106,958 | 106,701 | 0,000 | 2013/08/26 19:22 | 106,701 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7,83 |
| 10949557 | 2013/08/27 01:03 | comprar | 0.03 | USDCAD | 1,05173 | 1,04948 | 0.00000 | 2013/08/27 16:50 | 1,04948 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,43 |
| 10964448 | 2013/08/29 12:49 | comprar | 0.03 | USDCAD | 1,05093 | 1,05093 | 0.00000 | 2013/08/30 16:22 | 1,05093 | 0.00 | 0.00 | -0,18 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | -1,23 | 14.02 | ||||||||||
| Fechado P / L: | 12.79 | ||||||||||||
| Abertas: | |||||||||||||
| Bilhete | Abrir Tempo | Tipo | Tamanho | Item | Preço | S / L | T / P | Preço | Comissão | Impostos | Trocar | Lucro | |
| 10999513 | 2013/09/09 02:37 | comprar | 0.02 | GBPUSD | 1,56423 | 1,57151 | 0.00000 | 1,58028 | 0.00 | 0.00 | -0.12 | 32,10 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.12 | 32,10 | ||||||||||
| Flutuando P / L: | 31.98 | ||||||||||||
| Ordens de trabalho: | |||||||||||||
| Bilhete | Abrir Tempo | Tipo | Tamanho | Item | Preço | S / L | T / P | Preço de Mercado | |||||
| 11023192 | 2013/09/12 17:09 | vender parar | 0.02 | USDCAD | 1,03103 | 1,03355 | 0.00000 | 1,03239 | |||||
| Resumo: | |||||||||||||
| Depósito / Retirada: | 0.00 | Linha de Crédito: | 0.00 | ||||||||||
| Comércio fechado P / L: | 12.79 | Flutuando P / L: | 31.98 | Margin: | 7,82 | ||||||||
| Equilíbrio: | 297,61 | Equidade: | 329,59 | Margem livre: | 321,77 | ||||||||
| Detalhes: | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Lucro Bruto: | 47.65 | Perda bruta: | 34.86 | Lucro Líquido Total: | 12.79 | ||||||||
| Fator de lucro: | 1.37 | Resultado esperado: | 1.07 | ||||||||||
| Rebaixamento absoluta: | 4.88 | Rebaixamento máximo: | 15,54 (5,22%) | Rebaixamento Relativa: | 5,22% (15,54) | ||||||||
| Total de negociações: | 12 | Posições curtas (ganhou%): | 5 (40,00%) | Posições longas (ganhou%): | 7 (42,86%) | ||||||||
| Negociações de lucro (% do total): | 5 (41,67%) | Comércios de perda (% do total): | 7 (58,33%) | ||||||||||
| Maior | comércio lucro: | 25.32 | comércio perda: | -9,18 | |||||||||
| Média | comércio lucro: | 9.53 | comércio perda: | -4,98 | |||||||||
| Máximo | vitórias consecutivas ($): | 3 (17,69) | derrotas consecutivas ($): | 3 (-15,54) | |||||||||
| Maximal | lucro consecutivo (count): | 29.96 (2) | perda consecutiva (count): | -15,54 (3) | |||||||||
| Média | vitórias consecutivas: | 3 | derrotas consecutivas: | 2 | |||||||||
Assinar:
Comentários (Atom)

